www.hobby-wetter-faasend.de
Wetterdaten: aktuell Sonntag, 05.02.2012 07:45
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
05.02.2012 07:45 -13,9 °C -14,2 °C -13,9 °C 86 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° -15,7 °C -13,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 07:30 -14,2 °C -14,3 °C -14,2 °C 86 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° -16,0 °C -14,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
05.02.2012 07:15 -14,3 °C -14,4 °C -14,1 °C 86 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° -16,1 °C -14,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 07:00 -14,1 °C -14,4 °C -14,1 °C 86 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° -15,9 °C -14,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 06:45 -14,2 °C -14,2 °C -13,7 °C 86 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° -16,0 °C -14,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 06:30 -13,9 °C -14,6 °C -13,9 °C 86 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° -15,7 °C -13,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
05.02.2012 06:15 -14,6 °C -14,7 °C -14,6 °C 86 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° -16,4 °C -14,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 06:00 -14,7 °C -14,8 °C -14,6 °C 86 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° -16,5 °C -14,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
05.02.2012 05:45 -14,7 °C -14,7 °C -14,5 °C 85 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° -16,6 °C -14,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 05:30 -14,5 °C -14,6 °C -14,4 °C 85 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° -16,4 °C -14,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 05:15 -14,4 °C -14,5 °C -14,2 °C 85 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° -16,4 °C -14,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 05:01 -14,2 °C -14,2 °C -13,5 °C 85 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° -16,2 °C -14,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 04:45 -13,8 °C -14,3 °C -13,8 °C 85 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° -15,8 °C -13,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
05.02.2012 04:30 -14,3 °C -14,4 °C -14,1 °C 85 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° -16,3 °C -14,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 04:15 -14,1 °C -14,1 °C -13,6 °C 85 % 1032,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° -16,1 °C -14,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 04:00 -13,8 °C -13,9 °C -13,5 °C 85 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° -15,8 °C -13,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
05.02.2012 03:45 -13,5 °C -14,1 °C -13,4 °C 85 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° -15,5 °C -13,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
05.02.2012 03:30 -14,1 °C -14,4 °C -13,9 °C 85 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° -16,1 °C -14,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
05.02.2012 03:17 -14,4 °C -14,5 °C -14,3 °C 85 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° -16,4 °C -14,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
05.02.2012 03:00 -14,3 °C -14,3 °C -14,2 °C 85 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° -16,3 °C -14,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 02:46 -14,2 °C -14,3 °C -14,2 °C 85 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° -16,2 °C -14,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
05.02.2012 02:30 -14,2 °C -14,2 °C -14,1 °C 84 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° -16,3 °C -14,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
05.02.2012 02:15 -14,1 °C -14,1 °C -13,7 °C 84 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° -16,2 °C -14,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 02:00 -13,7 °C -13,7 °C -13,6 °C 83 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° -15,9 °C -13,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 01:45 -13,7 °C -13,7 °C -13,4 °C 83 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° -15,9 °C -13,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 01:30 -13,4 °C -13,5 °C -13,2 °C 82 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° -15,8 °C -13,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 01:16 -13,2 °C -13,2 °C -12,9 °C 82 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° -15,6 °C -13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 01:00 -12,9 °C -12,9 °C -12,7 °C 81 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° -15,5 °C -12,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
05.02.2012 00:45 -12,8 °C -12,8 °C -12,6 °C 81 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° -15,4 °C -12,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
05.02.2012 00:30 -12,6 °C -12,6 °C -11,9 °C 79 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° -15,5 °C -12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 00:15 -11,9 °C -12,3 °C -11,7 °C 80 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° -14,6 °C -11,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
05.02.2012 00:00 -12,3 °C -12,6 °C -12,3 °C 81 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° -14,9 °C -12,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2012 23:45 -12,4 °C -12,4 °C -12,2 °C 80 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° -15,1 °C -12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 23:30 -12,2 °C -12,2 °C -11,8 °C 80 % 1034,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° -14,9 °C -12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 23:15 -11,8 °C -12,0 °C -11,8 °C 79 % 1034,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° -14,7 °C -11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 23:00 -12,0 °C -12,0 °C -11,6 °C 78 % 1034,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° -15,0 °C -12,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 22:45 -11,7 °C -11,7 °C -11,3 °C 76 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° -15,1 °C -11,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2012 22:30 -11,4 °C -11,4 °C -10,1 °C 74 % 1035,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° -15,1 °C -11,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2012 22:15 -10,1 °C -10,7 °C -10,0 °C 73 % 1035,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° -14,0 °C -10,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 22:00 -10,7 °C -10,9 °C -10,6 °C 76 % 1035,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° -14,1 °C -10,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2012 21:45 -10,9 °C -10,9 °C -10,6 °C 76 % 1035,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° -14,3 °C -10,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2012 21:30 -10,6 °C -10,8 °C -10,5 °C 76 % 1035,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° -14,0 °C -10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 21:15 -10,8 °C -10,8 °C -10,4 °C 76 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° -14,2 °C -10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 21:00 -10,4 °C -10,8 °C -10,4 °C 76 % 1036,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° -13,8 °C -10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 20:45 -10,6 °C -10,6 °C -10,3 °C 76 % 1036,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° -14,0 °C -10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 20:30 -10,4 °C -10,4 °C -10,2 °C 75 % 1036,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° -14,0 °C -10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 20:15 -10,2 °C -10,2 °C -9,7 °C 74 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° -13,9 °C -10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 20:00 -9,7 °C -9,7 °C -9,4 °C 72 % 1036,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° -13,8 °C -9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 19:45 -9,4 °C -9,4 °C -8,4 °C 68 % 1036,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° -14,2 °C -9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 19:30 -8,4 °C -8,4 °C -8,1 °C 62 % 1036,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° -14,3 °C -8,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2012 19:15 -8,1 °C -8,1 °C -7,8 °C 61 % 1036,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° -14,3 °C -8,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2012 19:00 -7,8 °C -7,8 °C -7,6 °C 60 % 1036,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° -14,2 °C -7,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 18:45 -7,6 °C -7,6 °C -7,4 °C 59 % 1036,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° -14,2 °C -7,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2012 18:30 -7,5 °C -7,5 °C -7,2 °C 59 % 1036,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° -14,1 °C -7,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 18:15 -7,2 °C -7,2 °C -6,9 °C 58 % 1036,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° -14,0 °C -7,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 18:00 -6,9 °C -6,9 °C -6,6 °C 57 % 1036,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NO 28 ° -14,0 °C -6,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.02.2012 17:46 -6,6 °C -6,6 °C -6,3 °C 56 % 1036,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 35 ° -13,9 °C -6,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.02.2012 17:30 -6,3 °C -6,3 °C -6,2 °C 54 % 1035,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 59 ° -14,0 °C -6,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.02.2012 17:15 -6,2 °C -6,2 °C -6,0 °C 52 % 1035,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NO 32 ° -14,4 °C -6,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.02.2012 17:00 -6,0 °C -6,1 °C -5,9 °C 52 % 1035,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° -14,2 °C -6,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.02.2012 16:47 -5,9 °C -5,9 °C -5,6 °C 52 % 1035,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 47 ° -14,1 °C -5,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.02.2012 16:30 -5,6 °C -5,6 °C -5,4 °C 52 % 1035,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NO 32 ° -13,9 °C -5,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
04.02.2012 16:16 -5,5 °C -5,5 °C -5,3 °C 51 % 1035,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N-NO 26 ° -14,0 °C -5,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.02.2012 16:00 -5,4 °C -5,5 °C -5,3 °C 51 % 1035,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NO 34 ° -13,9 °C -5,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.02.2012 15:45 -5,3 °C -5,4 °C -5,3 °C 51 % 1035,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NO 20 ° -13,8 °C -5,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.02.2012 15:30 -5,3 °C -5,3 °C -5,2 °C 51 % 1035,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NO 40 ° -13,8 °C -5,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.02.2012 15:15 -5,2 °C -5,3 °C -5,2 °C 50 % 1035,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NO 56 ° -14,0 °C -5,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.02.2012 15:00 -5,3 °C -5,4 °C -5,1 °C 51 % 1035,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO 55 ° -13,8 °C -5,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.02.2012 14:45 -5,4 °C -5,6 °C -5,3 °C 52 % 1035,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° -13,7 °C -5,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
04.02.2012 14:30 -5,3 °C -5,3 °C -5,1 °C 54 % 1035,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 50 ° -13,1 °C -5,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.02.2012 14:15 -5,3 °C -5,6 °C -5,3 °C 57 % 1035,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° -12,5 °C -5,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
04.02.2012 14:00 -5,6 °C -5,7 °C -5,4 °C 58 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO 53 ° -12,5 °C -5,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.02.2012 13:45 -5,5 °C -5,9 °C -5,5 °C 59 % 1036,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO 45 ° -12,2 °C -5,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
04.02.2012 13:30 -5,9 °C -5,9 °C -5,7 °C 59 % 1036,2 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -12,6 °C -5,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.02.2012 13:15 -5,8 °C -6,2 °C -5,8 °C 61 % 1036,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N 5 ° -12,1 °C -5,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
04.02.2012 13:00 -6,1 °C -6,1 °C -5,9 °C 61 % 1036,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N 5 ° -12,4 °C -6,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.02.2012 12:45 -6,1 °C -6,4 °C -6,1 °C 62 % 1036,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NO 51 ° -12,2 °C -6,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
04.02.2012 12:30 -6,4 °C -6,6 °C -6,4 °C 63 % 1037,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) NO 51 ° -12,3 °C -6,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
04.02.2012 12:15 -6,6 °C -6,6 °C -6,3 °C 63 % 1037,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N-NO 26 ° -12,4 °C -6,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.02.2012 12:00 -6,6 °C -6,9 °C -6,5 °C 66 % 1037,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NO 52 ° -11,9 °C -6,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.02.2012 11:45 -6,9 °C -7,4 °C -6,9 °C 68 % 1037,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NO 46 ° -11,8 °C -6,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.02.2012 11:30 -7,4 °C -7,5 °C -7,2 °C 68 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N-NO 17 ° -12,3 °C -7,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.02.2012 11:15 -7,5 °C -7,9 °C -7,4 °C 70 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° -12,0 °C -7,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
04.02.2012 11:00 -7,8 °C -8,2 °C -7,8 °C 72 % 1037,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N-NO 25 ° -11,9 °C -7,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
04.02.2012 10:45 -8,2 °C -8,5 °C -8,1 °C 74 % 1037,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 57 ° -12,0 °C -8,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.02.2012 10:30 -8,5 °C -9,0 °C -8,4 °C 75 % 1037,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NO 20 ° -12,1 °C -8,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.02.2012 10:15 -9,0 °C -9,2 °C -9,0 °C 77 % 1037,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NO 46 ° -12,3 °C -9,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.02.2012 10:00 -9,2 °C -9,7 °C -9,2 °C 79 % 1037,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° -12,2 °C -9,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.02.2012 09:45 -9,7 °C -10,1 °C -9,7 °C 81 % 1037,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N-NW 338 ° -12,3 °C -9,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.02.2012 09:30 -10,1 °C -10,4 °C -10,0 °C 83 % 1037,2 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 58 ° -12,4 °C -10,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
04.02.2012 09:15 -10,4 °C -10,9 °C -10,4 °C 85 % 1037,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 57 ° -12,4 °C -10,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.02.2012 09:00 -10,9 °C -11,9 °C -10,9 °C 87 % 1037,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 52 ° -12,6 °C -10,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 08:45 -11,9 °C -12,5 °C -11,9 °C 88 % 1037,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° -13,5 °C -11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 08:30 -12,5 °C -12,9 °C -12,5 °C 88 % 1037,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 5 ° -14,1 °C -12,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 08:15 -12,9 °C -13,0 °C -12,8 °C 87 % 1037,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 5 ° -14,6 °C -12,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2012 08:00 -12,8 °C -12,8 °C -12,4 °C 87 % 1036,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 5 ° -14,5 °C -12,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 06:00 06:00 06:00 15:15 06:45 - 08:45 - - 05:45 05:45 08:45
Minimum _ -14,8 °C -14,8 °C -14,6 °C 50 % 1031,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -16,6 °C -14,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:30 14:30 14:30 08:30 11:15 08:00 12:30 - - 11:45 15:15 09:30
Maximum _ -5,1 °C -5,3 °C -5,1 °C 88 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h
NO (1 Bft)
- - -11,8 °C -5,2 °C 19,3 km/h
NO (3 Bft)
Durchschnitt _ -10,4 °C -10,5 °C -10,1 °C 74 % 1035,1 hPa #0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NO - -14,3 °C -10,4 °C 5,0 km/h (1 Bft)